一般調達 本社調達
本社調達一覧
更新日 | 2019年12月9日 |
No. | 契約方式 | 件名 | 公告期間 | 入開札日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | オープンカウンター | 2019年12月9日~2019年12月16日 | 2019年12月23日 | 競り下げ案件 (最高3回まで) |
|
2 | オープンカウンター | 2019年12月6日~2019年12月12日 | 2019年12月19日 | 競り下げ案件 (最高3回まで) |
|
3 | オープンカウンター | 2019年12月6日~2019年12月13日 | 2019年12月19日 | 競り下げ案件 (最高3回まで) |
|
4 | 一般競争 | 2019年12月5日~2019年12月16日 | 2019年12月23日 | 競り下げ案件 (最高3回まで) |
|
5 | 一般競争 | 2019年12月5日~2019年12月16日 | 2019年12月23日 | 競り下げ案件 (最高3回まで) |
|
6 | 一般競争 | 2019年11月22日~2019年12月3日 | 2019年12月10日 | 競り下げ案件 (最高3回まで) |
- ※
-
件名をクリックすると「日本郵政株式会社」のWEBサイトにつながります。